
| 順位 | 回避数 | ホーリーネーム | 更新日時 | コメント |
| 1位 | 93 | ケンタ | 2013年6月16日12時42分 | はう〜ひぐらCRおめでとう〜 |
| 2位 | 90 | sjm2474 | 2013年6月4日3時31分 | |
| 3位 | 2 | eee | 2013年6月17日2時45分 | あs |
| 4位 | ||||
| 5位 | ||||
| 6位 | ||||
| 7位 | ||||
| 8位 | ||||
| 9位 | ||||
| 10位 | ||||
| 11位 | ||||
| 12位 | ||||
| 13位 | ||||
| 14位 | ||||
| 15位 | ||||
| 16位 | ||||
| 17位 | ||||
| 18位 | ||||
| 19位 | ||||
| 20位 | ||||
| 21位 | ||||
| 22位 | ||||
| 23位 | ||||
| 24位 | ||||
| 25位 | ||||
| 26位 | ||||
| 27位 | ||||
| 28位 | ||||
| 29位 | ||||
| 30位 | ||||
| 31位 | ||||
| 32位 | ||||
| 33位 | ||||
| 34位 | ||||
| 35位 | ||||
| 36位 | ||||
| 37位 | ||||
| 38位 | ||||
| 39位 | ||||
| 40位 | ||||
| 41位 | ||||
| 42位 | ||||
| 43位 | ||||
| 44位 | ||||
| 45位 | ||||
| 46位 | ||||
| 47位 | ||||
| 48位 | ||||
| 49位 | ||||
| 50位 | ||||
| 51位 | ||||
| 52位 | ||||
| 53位 | ||||
| 54位 | ||||
| 55位 | ||||
| 56位 | ||||
| 57位 | ||||
| 58位 | ||||
| 59位 | ||||
| 60位 | ||||
| 61位 | ||||
| 62位 | ||||
| 63位 | ||||
| 64位 | ||||
| 65位 | ||||
| 66位 | ||||
| 67位 | ||||
| 68位 | ||||
| 69位 | ||||
| 70位 | ||||
| 71位 | ||||
| 72位 | ||||
| 73位 | ||||
| 74位 | ||||
| 75位 | ||||
| 76位 | ||||
| 77位 | ||||
| 78位 | ||||
| 79位 | ||||
| 80位 | ||||
| 81位 | ||||
| 82位 | ||||
| 83位 | ||||
| 84位 | ||||
| 85位 | ||||
| 86位 | ||||
| 87位 | ||||
| 88位 | ||||
| 89位 | ||||
| 90位 | ||||
| 91位 | ||||
| 92位 | ||||
| 93位 | ||||
| 94位 | ||||
| 95位 | ||||
| 96位 | ||||
| 97位 | ||||
| 98位 | ||||
| 99位 | ||||
| 100位 |